Classes
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.
| Class | CRAP | Coverage |
|---|---|---|
| App\Controller\System\LogviewController | 15 | 97.5% |
| App\Controller\AgentStat\Create | 10 | 100.0% |
| App\Controller\Security\GitHubController | 6 | 0.0% |
| App\Controller\Security\GoogleController | 6 | 0.0% |
| App\Controller\ProfileController | 3 | 100.0% |
| App\Controller\User\Create | 3 | 100.0% |
| App\Controller\User\Update | 3 | 100.0% |
| App\Controller\Api\AgentStatCreate | 2 | 100.0% |
| App\Controller\Security\GoogleIdentityController | 2 | 0.0% |
| App\Controller\Security\Logout | 2 | 0.0% |
| App\Controller\User\Delete | 2 | 100.0% |
| App\Controller\DefaultController | 1 | 100.0% |
| App\Controller\AgentStat\Index | 1 | 100.0% |
| App\Controller\AgentStat\Read | 1 | 100.0% |
| App\Controller\Api\AgentStatIndex | 1 | 100.0% |
| App\Controller\Security\LoginFormController | 1 | 100.0% |
| App\Controller\System\AboutController | 1 | 100.0% |
| App\Controller\User\Index | 1 | 100.0% |
| App\Controller\User\Read | 1 | 100.0% |
| App\Controller\BaseController | 0 | 100.0% |
Methods
Line coverage against cyclomatic complexity. Bubble size is the number of executable lines; hover for details, click to navigate.
Sorted by descending CRAP index.